RV 系列 聯軸式—無油葉片式真空泵浦
產品圖片
| 型 號 | Model | RV-10V | RV-16V | RV-25V | RV-40V | RVX-25 | RVX-40 |
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排氣速度 | ℓ/min | 100/120 | 230/280 | 400/480 | 570/680 | 400/480 | 570/680 |
| 常用真空 | mmHg | -600 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| kPa | -80 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| 最高真空 | mmHg | -720 | -650 | -650 | -650 | - | - |
| kPa | -96.0 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | - | - | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 馬達相數 | φ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 馬達電壓 | Volt | 110/220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 馬達出力 | Watt | 250 | 400 | 750 | 1500 | 1500 | 2200 |
| 噪 音 值 | dB | - | 67/68 | 69/70 | 75/76 | - | - |
| 環境溫度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 淨 重 | Kg | 15 | 22 | 26 | 37 | 53 | 69 |
| 外觀尺寸 | Size |
產品列表
- 實驗室系列
- GAL - LAB 系列
- JPL - LAB 系列
- SPL - LAB 系列
- SPT - LAB 系列
- 隔膜式系列
- KA 系列 - PTFE 材質
- GA 系列 - 鋁合金材質
- DA 系列 - PP 材質
- 活塞式系列
- JP 系列
- SP 系列
- MP 系列
- DP 系列
- 葉片式系列
- DV - V 系列 直結式
- DV 系列 直結式
- DV - N 系列 直結式
- RV 系列 聯軸式
- 空壓機系列
- DV - C 系列
- JP - C 系列
- SP - C 系列
- GA - C 系列




