RV 系列 联轴式—无油叶片式真空泵浦
产品图片
| 型 号 | Model | RV-10V | RV-16V | RV-25V | RV-40V | RVX-25 | RVX-40 |
| 周 波 数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排气速度 | ℓ/min | 100/120 | 230/280 | 400/480 | 570/680 | 400/480 | 570/680 |
| 常用真空 | mmHg | -600 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| kPa | -80 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| 最高真空 | mmHg | -720 | -650 | -650 | -650 | - | - |
| kPa | -96.0 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | - | - | |
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 马达相数 | φ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 马达电压 | Volt | 110/220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 马达出力 | Watt | 250 | 400 | 750 | 1500 | 1500 | 2200 |
| 噪 音 值 | dB | - | 67/68 | 69/70 | 75/76 | - | - |
| 环境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 净 重 | Kg | 15 | 22 | 26 | 37 | 53 | 69 |
| 外观尺寸 | Size |
产品列表
- 实验室系列
- GAL - LAB 系列
- JPL - LAB 系列
- SPL - LAB 系列
- SPT - LAB 系列
- 隔膜式系列
- KA 系列 - PTFE 材质
- GA 系列 - 铝合金材质
- DA 系列 - PP 材质
- 活塞式系列
- JP 系列
- SP 系列
- MP 系列
- DP 系列
- 叶片式系列
- DV - V 系列 直结式
- DV 系列 直结式
- DV - N 系列 直结式
- RV 系列 联轴式
- 空压机系列
- DV - C 系列
- JP - C 系列
- SP - C 系列
- GA - C 系列




