JPL シリーズ - オイルレス・ピストン式真空ポンプ (H シリーズ)
製品写真
| 品番 | JPL-90H | JPL-120H | JPL-140H | JPL-180H | JPL-200H | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排気速度 | ℓ/min | 58/66 | 70/77 | 80/88 | 90/98 | 100/108 |
| 真空度 | mmHg | -740 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| kPa | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | |
| モーターの極数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モーターの電圧 | Volt | 100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
|||
| モーターの出力 | Watt | 300 | 360 | 450 | 460 | 560 |
| 騒音値 | dB | 56 | 56 | 56 | 60/62 | 60/62 |
| 環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 正味重量 | Kg | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| 外観寸法 | Size | |||||
製品一覧
- ラボ用シリーズ
- GAL - LAB シリーズ
- JPL - LAB シリーズ
- SPL - LAB シリーズ
- SPT - LAB シリーズ
- ダイヤフラム式シリーズ
- KA シリーズ - PTFE 材
- GA シリーズ - アルミ合金材
- DA シリーズ - PP 材
- ピストン式シリーズ
- JP シリーズ
- SP シリーズ
- MP シリーズ
- DP シリーズ
- ロータリーベーン式シリーズ
- DV - V シリーズ 直結式
- DV シリーズ 直結式
- DV - N シリーズ 直結式
- RV シリーズ 軸継手式
- エアーコンプレッサーシリーズ
- DV - C シリーズ
- JP - C シリーズ
- SP - C シリーズ
- GA - C シリーズ



