DP シリーズ - オイルレス・ピストン式エアコンプレッサー (C シリーズ)
製品写真
| 品番 | DP-40C | DP-90C | DP-120C | DP-180C | DP-200C | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 吐出風量 | ℓ/min | 43/51 | 66/75 | 86/100 | 125/150 | 145/170 |
| 常用圧力 | kg/cm2 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 3.5 |
| psi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最高圧力 | kg/cm2 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 7 |
| psi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| モーターの極数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モーターの電圧 | Volt | 100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
|||
| モーターの出力 | Watt | 300 | 350 | 420 | 650 | 860 |
| 騒音値 | dB | 62 | 62 | 62 | 67 | 67 |
| 環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 正味重量 | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| 外観寸法 | Size | |||||
製品一覧
- ラボ用シリーズ
- GAL - LAB シリーズ
- JPL - LAB シリーズ
- SPL - LAB シリーズ
- SPT - LAB シリーズ
- ダイヤフラム式シリーズ
- KA シリーズ - PTFE 材
- GA シリーズ - アルミ合金材
- DA シリーズ - PP 材
- ピストン式シリーズ
- JP シリーズ
- SP シリーズ
- MP シリーズ
- DP シリーズ
- ロータリーベーン式シリーズ
- DV - V シリーズ 直結式
- DV シリーズ 直結式
- DV - N シリーズ 直結式
- RV シリーズ 軸継手式
- エアーコンプレッサーシリーズ
- DV - C シリーズ
- JP - C シリーズ
- SP - C シリーズ
- GA - C シリーズ




